PagrindinisSCOMNET • KLSE
add
Supercomnet Technologies Bhd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,55 RM
Dienos intervalas
0,53 RM - 0,55 RM
Metų intervalas
0,49 RM - 1,12 RM
Bendroji vertė rinkoje
469,03 mln. MYR
Vidutinė prekybos apimtis
1,13 mln.
Kainos ir pajamų santykis
18,14
Pajamos iš dividendų
3,82 %
Pagrindinė akcijų birža
KLSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (MYR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 30,62 mln. | −19,74 % |
Veiklos sąnaudos | 4,00 mln. | 79,34 % |
Grynosios pajamos | 4,76 mln. | −47,84 % |
Grynojo pelno marža | 15,55 | −34,99 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 6,64 mln. | −38,95 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 22,42 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (MYR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 230,61 mln. | 0,68 % |
Visas turtas | 446,24 mln. | 0,08 % |
Visi įsipareigojimai | 20,64 mln. | −18,16 % |
Visos paprastosios akcijos | 425,60 mln. | — |
Išleistos akcijos | 856,28 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,10 | — |
Turto grąža | 2,85 % | — |
Kapitalo grąža | 2,98 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (MYR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 4,76 mln. | −47,84 % |
Pinigai iš operacijų | 14,12 mln. | 95,67 % |
Pinigai iš investicijų | −12,61 mln. | −2 060,50 % |
Pinigai iš finansavimo | −11,59 mln. | −34,34 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −10,27 mln. | −1 240,04 % |
Laisvas pinigų srautas | −1,50 mln. | −117,68 % |
Apie
Įkurta
1990
Svetainė
Darbuotojų skaičius
690