홈SCOMNET • KLSE
add
Supercomnet Technologies Bhd
전일 종가
RM 0.55
일일 변동폭
RM 0.53 - RM 0.55
52주 변동폭
RM 0.49 - RM 1.12
시가총액
4.73억 MYR
평균 거래량
113.12만
주가수익률
18.14
배당수익률
3.82%
기본 거래소
KLSE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (MYR) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 3062.50만 | -19.74% |
운영비 | 399.50만 | 79.34% |
순이익 | 476.10만 | -47.84% |
순이익률 | 15.55 | -34.99% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 664.00만 | -38.95% |
유효 세율 | 22.42% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (MYR) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 2.31억 | 0.68% |
총자산 | 4.46억 | 0.08% |
총부채 | 2063.50만 | -18.16% |
총자기자본 | 4.26억 | — |
발행 주식 | 8.56억 | — |
주가순자산비율 | 1.10 | — |
총자산이익률 | 2.85% | — |
자본이익률 | 2.98% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (MYR) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 476.10만 | -47.84% |
영업 현금 흐름 | 1412.10만 | 95.67% |
투자 현금 흐름 | -1260.70만 | -2,060.50% |
자금 조달 현금 흐름 | -1158.60만 | -34.34% |
순현금흐름 | -1026.80만 | -1,240.04% |
잉여 현금 흐름 | -150.21만 | -117.68% |
정보
설립
1990
직원 수
690