Home pageSCOMNET • KLSE
add
Supercomnet Technologies Bhd
Chiusura precedente
0,55 RM
Intervallo giornaliero
0,53 RM - 0,55 RM
Intervallo annuale
0,49 RM - 1,12 RM
Cap di mercato
469,03 Mln MYR
Volume medio
1,13 Mln
Rapporto P/E
18,14
Dividendo/Prezzo
3,82%
Borsa valori principale
KLSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (MYR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 30,62 Mln | -19,74% |
Spese di gestione | 4,00 Mln | 79,34% |
Utile netto | 4,76 Mln | -47,84% |
Margine di profitto netto | 15,55 | -34,99% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 6,64 Mln | -38,95% |
Aliquota fiscale effettiva | 22,42% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (MYR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 230,61 Mln | 0,68% |
Totale attivo | 446,24 Mln | 0,08% |
Totale passivo | 20,64 Mln | -18,16% |
Patrimonio netto totale | 425,60 Mln | — |
Azioni in circolazione | 856,28 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,10 | — |
Rendimento delle attività | 2,85% | — |
Rendimento sul capitale | 2,98% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (MYR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 4,76 Mln | -47,84% |
Liquidità di esercizio | 14,12 Mln | 95,67% |
Liquidità da investimenti | -12,61 Mln | -2.060,50% |
Liquidità da finanziamenti | -11,59 Mln | -34,34% |
Flusso di cassa netto | -10,27 Mln | -1.240,04% |
Flusso di cassa libero | -1,50 Mln | -117,68% |
Informazioni
Fondazione
1990
Sito web
Dipendenti
690