דף הביתSCOMNET • KLSE
add
Supercomnet Technologies Bhd
שער סגירה קודם
0.55 RM
טווח יומי
0.54 RM - 0.54 RM
טווח שנתי
0.49 RM - 1.12 RM
שווי שוק
456.24M MYR
נפח מסחר ממוצע
1.13M
מכפיל רווח
17.65
תשואת דיבידנד
3.93%
בורסה עיקרית
KLSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (MYR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 30.62M | -19.74% |
הוצאות תפעוליות | 4.00M | 79.34% |
רווח נקי | 4.76M | -47.84% |
שולי רווח נקי | 15.55 | -34.99% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 6.64M | -38.95% |
שיעור מס אפקטיבי | 22.42% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (MYR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 230.61M | 0.68% |
סך כל הנכסים | 446.24M | 0.08% |
חבות כוללת | 20.64M | -18.16% |
הון עצמי כולל | 425.60M | — |
הון עומד | 856.28M | — |
מכפיל הון | 1.10 | — |
תשואה על הנכסים | 2.85% | — |
תשואה על הון | 2.98% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (MYR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 4.76M | -47.84% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 14.12M | 95.67% |
מזומן מהשקעות | -12.61M | -2,060.50% |
מזומן ממימון | -11.59M | -34.34% |
שינוי בשווי מזומנים | -10.27M | -1,240.04% |
תזרים מזומנים פנוי | -1.50M | -117.68% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1990
עובדים
690