HomeSCOMNET • KLSE
add
Supercomnet Technologies Bhd
Nakaraang pagsara
RM 0.55
Sakop ng araw
RM 0.53 - RM 0.54
Sakop ng taon
RM 0.49 - RM 1.12
Market cap
456.24M MYR
Average na Volume
1.13M
P/E ratio
17.65
Dividend yield
3.93%
Primary exchange
KLSE
Mga balita tungkol sa merkado
COST
0.49%
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (MYR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 30.62M | -19.74% |
Gastos sa pagpapatakbo | 4.00M | 79.34% |
Net na kita | 4.76M | -47.84% |
Net profit margin | 15.55 | -34.99% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 6.64M | -38.95% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 22.42% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (MYR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 230.61M | 0.68% |
Kabuuang asset | 446.24M | 0.08% |
Kabuuang sagutin | 20.64M | -18.16% |
Kabuuang equity | 425.60M | — |
Natitirang share | 856.28M | — |
Presyo para makapag-book | 1.10 | — |
Return on assets | 2.85% | — |
Return on capital | 2.98% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (MYR) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 4.76M | -47.84% |
Cash mula sa mga operasyon | 14.12M | 95.67% |
Cash mula sa pag-invest | -12.61M | -2,060.50% |
Cash mula sa financing | -11.59M | -34.34% |
Net change in cash | -10.27M | -1,240.04% |
Malayang cash flow | -1.50M | -117.68% |
Tungkol
Itinatag
1990
Website
Mga Empleyado
690