AvalehtSCOMNET • KLSE
add
Supercomnet Technologies Bhd
Viimane sulgemishind
0,55 RM
Tänane vahemik
0,54 RM - 0,54 RM
Aasta vahemik
0,49 RM - 1,12 RM
Turuväärtus
456,24 mln MYR
Keskmine maht
1,13 mln
P/E suhe
17,65
Dividendimäär
3,93%
Põhibörs
KLSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (MYR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 30,62 mln | −19,74% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 4,00 mln | 79,34% |
Puhastulu | 4,76 mln | −47,84% |
Puhaskasumimarginaal | 15,55 | −34,99% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 6,64 mln | −38,95% |
Tõhus maksumäär | 22,42% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (MYR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 230,61 mln | 0,68% |
Kogu vara | 446,24 mln | 0,08% |
Kõik kohustused | 20,64 mln | −18,16% |
Kogu omakapital | 425,60 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 856,28 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,10 | — |
Varade tasuvus | 2,85% | — |
Kapitali tasuvus | 2,98% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (MYR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 4,76 mln | −47,84% |
Põhitegevuse rahakäive | 14,12 mln | 95,67% |
Investeeringute raha | −12,61 mln | −2 060,50% |
Finantseerimise raha | −11,59 mln | −34,34% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −10,27 mln | −1 240,04% |
Tasuta rahavoog | −1,50 mln | −117,68% |
Teave
Asutatud
1990
Veebisait
Töötajate arv
690