InicioSCOMNET • KLSE
add
Supercomnet Technologies Bhd
Cierre anterior
0,55 RM
Intervalo diario
0,53 RM - 0,55 RM
Intervalo anual
0,49 RM - 1,12 RM
Cap. bursátil
473,33 M MYR
Volumen medio
1,13 M
Relación precio-beneficio
18,14
Rentabilidad por dividendo
3,82 %
Bolsa de valores principal
KLSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (MYR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 30,62 M | -19,74 % |
Gastos operativos | 4,00 M | 79,34 % |
Ingresos netos | 4,76 M | -47,84 % |
Margen de beneficio neto | 15,55 | -34,99 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 6,64 M | -38,95 % |
Tipo impositivo efectivo | 22,42 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (MYR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 230,61 M | 0,68 % |
Activos totales | 446,24 M | 0,08 % |
Responsabilidades totales | 20,64 M | -18,16 % |
Patrimonio total | 425,60 M | — |
Acciones en circulación | 856,28 M | — |
Precio-valor contable | 1,10 | — |
Rentabilidad económica | 2,85 % | — |
Retorno sobre capital | 2,98 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (MYR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 4,76 M | -47,84 % |
Efectivo de operaciones | 14,12 M | 95,67 % |
Efectivo de inversión | -12,61 M | -2.060,50 % |
Efectivo de financiación | -11,59 M | -34,34 % |
Variación neta del flujo de caja | -10,27 M | -1.240,04 % |
Flujo de caja libre | -1,50 M | -117,68 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1990
Sitio web
Empleados
690