StartseiteSCOMNET • KLSE
add
Supercomnet Technologies Bhd
Letzter Kursschluss
0,55 RM
Preisspanne heute
0,53 RM - 0,54 RM
Preisspanne im Jahr
0,49 RM - 1,12 RM
Marktkapitalisierung
456,24 Mio. MYR
Durchschnittliches Volumen
1,13 Mio.
KGV
17,65
Dividendenrendite
3,93 %
Primärbörse
KLSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (MYR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 30,62 Mio. | -19,74 % |
Betriebskosten | 4,00 Mio. | 79,34 % |
Nettogewinn | 4,76 Mio. | -47,84 % |
Nettoumsatzrendite | 15,55 | -34,99 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 6,64 Mio. | -38,95 % |
Effektiver Steuersatz | 22,42 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (MYR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 230,61 Mio. | 0,68 % |
Gesamtvermögen | 446,24 Mio. | 0,08 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 20,64 Mio. | -18,16 % |
Gesamtkapital | 425,60 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 856,28 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,10 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,85 % | — |
Kapitalrendite | 2,98 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (MYR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 4,76 Mio. | -47,84 % |
Operativer Cashflow | 14,12 Mio. | 95,67 % |
Barmittel aus Invest. | -12,61 Mio. | -2.060,50 % |
Barmittel aus Finanzierung | -11,59 Mio. | -34,34 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -10,27 Mio. | -1.240,04 % |
Ungehinderter Cashflow | -1,50 Mio. | -117,68 % |
Info
Gegründet
1990
Website
Mitarbeiter
690