DomůSCOMNET • KLSE
add
Supercomnet Technologies Bhd
Předchozí závěrečná cena
0,55 RM
Rozsah během dne
0,53 RM - 0,55 RM
Rozsah během roku
0,49 RM - 1,12 RM
Tržní kapitalizace
469,03 mil. MYR
Prům. objem
1,13 mil.
P/E poměr
18,14
Dividendový výnos
3,82 %
Primární burza
KLSE
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (MYR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 30,62 mil. | -19,74 % |
Provozní náklady | 4,00 mil. | 79,34 % |
Čisté příjmy | 4,76 mil. | -47,84 % |
Čistá zisková marže | 15,55 | -34,99 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 6,64 mil. | -38,95 % |
Efektivní daňová sazba | 22,42 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (MYR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 230,61 mil. | 0,68 % |
Celkový počet zdrojů | 446,24 mil. | 0,08 % |
Celkové závazky | 20,64 mil. | -18,16 % |
Celkový kapitál | 425,60 mil. | — |
Akcie v oběhu | 856,28 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,10 | — |
Návratnost aktiv | 2,85 % | — |
Návratnost kapitálu | 2,98 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (MYR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 4,76 mil. | -47,84 % |
Provozní příjem | 14,12 mil. | 95,67 % |
Hotovost z investování | -12,61 mil. | -2 060,50 % |
Hotovost z financování | -11,59 mil. | -34,34 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -10,27 mil. | -1 240,04 % |
Volný peněžní tok | -1,50 mil. | -117,68 % |
O
Založeno
1990
Zaměstnanci
690