Pàgina d'iniciSCOMNET • KLSE
add
Supercomnet Technologies Bhd
Tancament anterior
0,55 RM
Interval de preus d'avui
0,54 RM - 0,54 RM
Interval anual
0,49 RM - 1,12 RM
Capitalit. borsària
456,24 M MYR
Volum mitjà
1,13 M
Ràtio preu-benefici
17,65
Rendibilitat per dividend
3,93 %
Borsa principal
KLSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (MYR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 30,62 M | -19,74 % |
Despesa d'explotació | 4,00 M | 79,34 % |
Ingressos nets | 4,76 M | -47,84 % |
Marge de benefici net | 15,55 | -34,99 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 6,64 M | -38,95 % |
Taxa impositiva efectiva | 22,42 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (MYR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 230,61 M | 0,68 % |
Actiu total | 446,24 M | 0,08 % |
Passiu total | 20,64 M | -18,16 % |
Capital total | 425,60 M | — |
Accions en circulació | 856,28 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,10 | — |
Rendiment | 2,85 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 2,98 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (MYR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 4,76 M | -47,84 % |
Efectiu d'operacions | 14,12 M | 95,67 % |
Efectiu d'inversió | -12,61 M | -2.060,50 % |
Efectiu de finançament | -11,59 M | -34,34 % |
Variació neta de l'efectiu | -10,27 M | -1.240,04 % |
Flux de caixa lliure | -1,50 M | -117,68 % |
Informació
Data de fundació
1990
Lloc web
Empleats
690