HomeSBXD • NYSE
add
SilverBox Corp IV
Previous close
$10.71
Year range
$10.16 - $11.64
Market cap
272.62M USD
Avg Volume
4.16K
P/E ratio
23.85
Dividend yield
-
Primary exchange
NYSE
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | — | — |
Operating expense | 454.06K | -9.66% |
Net income | 1.68M | -56.42% |
Net profit margin | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 20.93K | -97.45% |
Total assets | 213.49M | 3.81% |
Total liabilities | 226.31M | 4.99% |
Total equity | -12.83M | — |
Shares outstanding | 25.46M | — |
Price to book | -21.42 | — |
Return on assets | -0.53% | — |
Return on capital | 9.07% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 1.68M | -56.42% |
Cash from operations | -134.74K | 62.17% |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | 100.00K | -99.90% |
Net change in cash | -34.74K | -112.54% |
Free cash flow | 27.35K | 108.24% |
About
Founded
2024
Headquarters
Website