Página inicialSBFG • NASDAQ
add
SB Financial Group Inc
Último fechamento
$ 21,22
Variações de hoje
$ 20,93 - $ 21,36
Variações do ano
$ 17,10 - $ 23,93
Capitalização de mercado
133,61 mi USD
Volume médio
13,13 mil
Índice P/L
9,66
Rend. de dividendos
2,94%
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 16,38 mi | 7,46% |
Gastos operacionais | 11,24 mi | 2,14% |
Renda líquida | 3,92 mi | 7,79% |
Margem de lucro líquida | 23,92 | 0,29% |
Lucros por ação | 0,65 | 25,00% |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | 21,37% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 74,16 mi | 134,76% |
Total de ativos | 1,55 bi | 12,02% |
Total de passivos | 1,40 bi | 12,15% |
Capital próprio | 141,24 mi | — |
Ações em circulação | 6,30 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,94 | — |
Retorno sobre ativos | 1,03% | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 3,92 mi | 7,79% |
Dinheiro das operações | 8,27 mi | 38,85% |
Dinheiro de investimentos | -63,10 mi | -348,01% |
Dinheiro de financiamentos | 41,35 mi | 370,42% |
Variação líquida em dinheiro | -13,48 mi | 42,43% |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1902
Empregados
254