Pàgina d'iniciSBD.X • CNSX
add
SBD Capital Corp
Tancament anterior
0,28 $
Interval anual
0,25 $ - 0,45 $
Capitalit. borsària
680,82 k CAD
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CNSX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CAD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 2,22 k | -47,91 % |
Despesa d'explotació | 24,28 k | -26,83 % |
Ingressos nets | -33,96 k | 3,60 % |
Marge de benefici net | -1,53 k | -85,05 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CAD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 7,24 k | 178,22 % |
Actiu total | 8,18 k | -85,99 % |
Passiu total | 194,42 k | -61,21 % |
Capital total | -186,23 k | — |
Accions en circulació | 2,43 M | — |
Ràtio cotització-valor | -3,50 | — |
Rendiment | -741,43 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 49,26 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CAD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -33,96 k | 3,60 % |
Efectiu d'operacions | -24,19 k | 26,14 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | 29,11 k | -7,24 % |
Variació neta de l'efectiu | 4,92 k | 460,92 % |
Flux de caixa lliure | -32,34 k | -92,33 % |
Informació
Data de fundació
1979
Seu principal
Lloc web