خانهSAIL • NASDAQ
add
Sailpoint Inc
$۱۲٫۲۸
پس از ساعت کاری:(۰٫۳۹٪)−۰٫۰۴۷
$۱۲٫۲۳
تعطیل: ۶ فروردین, ۱۷:۴۹:۲۶ (−۴ گرینویچ) · USD · NASDAQ · سلب مسئولیت
آخرین مورد بستهشده
$۱۲٫۳۳
محدوده روز
$۱۲٫۱۱ - $۱۲٫۸۳
محدوده سال
$۱۱٫۸۳ - $۲۴٫۹۵
ارزش بازار
۶٫۹۲ میلیارد USD
میانگین حجم معاملاتی
۳٫۳۰ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
NASDAQ
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | بهمن ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۲۹۴٫۶۵ میلیون | ۲۲٫۷۱٪ |
هزینه عملیاتی | ۲۳۷٫۸۷ میلیون | ۲۵٫۲۰٪ |
درآمد خالص | −۳۶٫۲۲ میلیون | ۵۴٫۷۹٪ |
حاشیه سود خالص | −۱۲٫۲۹ | ۶۳٫۱۶٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۰٫۰۸ | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۱۲٫۷۵ میلیون | −۳۹٫۳۶٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۷٫۱۶٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | بهمن ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۳۵۸٫۱۴ میلیون | ۱۹۵٫۲۷٪ |
مجموع داراییها | ۷٫۶۰ میلیارد | ۲٫۵۰٪ |
مجموع بدهیها | ۷۵۱٫۳۳ میلیون | −۹۴٫۲۲٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۶٫۸۵ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۵۶۳٫۸۰ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۰۲ | — |
بازده داراییها | −۱٫۳۳٪ | — |
بازده سرمایه | −۱٫۴۶٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | بهمن ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۳۶٫۲۲ میلیون | ۵۴٫۷۹٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۶۳٫۸۶ میلیون | ۳۶۲٫۹۸٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۶٫۸۹ میلیون | ۴۵٫۵۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۰٫۰۰ | −۱۰۰٫۰۰٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۵۶٫۹۷ میلیون | ۱۵٫۴۷٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۸۱٫۷۲ میلیون | ۹٫۱۹٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۸۴
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۳٬۲۲۹