Pàgina d'iniciSAIL • NASDAQ
add
Sailpoint Inc
12,28 $
Fora d'hores:(0,39 %)-0,047
12,23 $
Tancat: 26 de març, 17:49:26 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
12,33 $
Interval de preus d'avui
12,11 $ - 12,83 $
Interval anual
11,83 $ - 24,95 $
Capitalit. borsària
6923,51 M USD
Volum mitjà
3,30 M
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 294,65 M | 22,71 % |
Despesa d'explotació | 237,87 M | 25,20 % |
Ingressos nets | -36,22 M | 54,79 % |
Marge de benefici net | -12,29 | 63,16 % |
Benefici per acció | 0,08 | — |
Ebitda | 12,75 M | -39,36 % |
Taxa impositiva efectiva | 7,16 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 358,14 M | 195,27 % |
Actiu total | 7597,56 M | 2,50 % |
Passiu total | 751,33 M | -94,22 % |
Capital total | 6846,23 M | — |
Accions en circulació | 563,80 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,02 | — |
Rendiment | -1,33 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -1,46 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -36,22 M | 54,79 % |
Efectiu d'operacions | 63,86 M | 362,98 % |
Efectiu d'inversió | -6,89 M | 45,56 % |
Efectiu de finançament | 0,00 | -100,00 % |
Variació neta de l'efectiu | 56,97 M | 15,47 % |
Flux de caixa lliure | 81,72 M | 9,19 % |
Informació
Data de fundació
2005
Seu principal
Lloc web
Empleats
3.229