Pàgina d'iniciRSUL3 • BVMF
add
Metalurgica Riosulense SA
Capitalit. borsària
371,37 M BRL
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (BRL) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 119,04 M | 20,99 % |
Despesa d'explotació | 22,44 M | 22,38 % |
Ingressos nets | 20,20 M | 35,72 % |
Marge de benefici net | 16,96 | 12,17 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 31,43 M | 31,84 % |
Taxa impositiva efectiva | 33,52 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (BRL) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 62,77 M | 39,24 % |
Actiu total | 439,99 M | 13,59 % |
Passiu total | 166,02 M | -0,36 % |
Capital total | 273,97 M | — |
Accions en circulació | 6,07 M | — |
Ràtio cotització-valor | — | — |
Rendiment | 17,19 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 26,73 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (BRL) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 20,20 M | 35,72 % |
Efectiu d'operacions | 15,32 M | 143,71 % |
Efectiu d'inversió | -12,76 M | -138,61 % |
Efectiu de finançament | -1,42 M | -169,65 % |
Variació neta de l'efectiu | 1,14 M | 2.125,49 % |
Flux de caixa lliure | 8,07 M | -54,12 % |
Informació
Data de fundació
1946
Lloc web
Empleats
986