StartROSSTECH • NSE
add
Rossell Techsys Ltd
Seneste lukkekurs
703,20 ₹
Dagsinterval
690,00 ₹ - 703,00 ₹
Årsinterval
277,05 ₹ - 840,00 ₹
Markedsværdi
26,27 mia. INR
Gns. volumen
51,27 t
P/E-værdi
123,32
Udbytteprocent
0,03 %
Primær børs
NSE
Markedsnyheder
.INX
1,74 %
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 1,30 mia. | 70,75 % |
Driftsudgifter | 356,28 mio. | 45,82 % |
Nettoindtægt | 54,05 mio. | 3,99 % |
Overskudsgrad | 4,16 | -39,09 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 161,84 mio. | 17,68 % |
Effektiv afgiftssats | 26,23 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 48,10 mio. | — |
Samlede aktiver | — | — |
Samlede passiver | — | — |
Samlet egenkapital | 1,42 mia. | — |
Shares outstanding | 37,80 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 18,76 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | 8,42 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 54,05 mio. | 3,99 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
2011
Website
Ansatte
253