Ana SayfaROMJ • CVE
add
Rubicon Organics Inc
Önceki kapanış
$0,49
Günlük aralık
$0,49 - $0,51
Yıllık aralık
$0,39 - $0,73
Piyasa değeri
33,23 Mn CAD
Ort. Hacim
75,35 B
F/K oranı
10,81
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
CVE
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (CAD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 16,46 Mn | %15,92 |
İşletme masrafı | 6,05 Mn | %24,88 |
Net gelir | -2,23 Mn | -%4.641,50 |
Net kâr marjı | -13,54 | -%4.003,03 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -1,11 Mn | -%214,45 |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (CAD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 5,58 Mn | -%50,33 |
Toplam varlık | 66,90 Mn | %18,17 |
Toplam sorumluluk | 22,84 Mn | %18,89 |
Toplam net varlık | 44,06 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 67,58 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,74 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%7,75 | — |
Sermaye kârlılığı | -%9,17 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (CAD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -2,23 Mn | -%4.641,50 |
İşletme faal. nakit akışı | -3,30 Mn | -%245,98 |
Yatırımdan nakit akışı | -1,94 Mn | -%351,36 |
Finansmandan nakit akışı | 2,61 Mn | %265,25 |
Net nakit değişimi | -2,70 Mn | -%1.152,97 |
Serbest nakit akışı | -4,55 Mn | -%458,29 |
Hakkında
Kuruluş
2015
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
209