Laman UtamaROMJ • CVE
add
Rubicon Organics Inc
Tutup sebelumnya
$0.49
Julat hari
$0.49 - $0.51
Julat tahun
$0.39 - $0.73
Permodalan pasaran
33.23J CAD
Bilangan Purata
75.35K
Nisbah P/E
10.81
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
CVE
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (CAD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 16.46J | 15.92% |
Perbelanjaan pengendalian | 6.05J | 24.88% |
Pendapatan bersih | -2.23J | -4,641.50% |
Margin untung bersih | -13.54 | -4,003.03% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -1.11J | -214.45% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (CAD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 5.58J | -50.33% |
Jumlah aset | 66.90J | 18.17% |
Jumlah liabiliti | 22.84J | 18.89% |
Jumlah ekuiti | 44.06J | — |
Syer tertunggak | 67.58J | — |
Harga kepada buku | 0.74 | — |
Pulangan pada aset | -7.75% | — |
Pulangan pada modal | -9.17% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (CAD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -2.23J | -4,641.50% |
Tunai daripada operasi | -3.30J | -245.98% |
Tunai daripada pelaburan | -1.94J | -351.36% |
Tunai daripada pembiayaan | 2.61J | 265.25% |
Perubahan bersih dalam tunai | -2.70J | -1,152.97% |
Aliran tunai bebas | -4.55J | -458.29% |
Perihal
Diasaskan
2015
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
209