Pàgina d'iniciROMJ • CVE
add
Rubicon Organics Inc
Tancament anterior
0,50 $
Interval de preus d'avui
0,48 $ - 0,49 $
Interval anual
0,39 $ - 0,73 $
Capitalit. borsària
32,78 M CAD
Volum mitjà
76,50 k
Ràtio preu-benefici
10,81
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CVE
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CAD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 16,46 M | 15,92 % |
Despesa d'explotació | 6,05 M | 24,88 % |
Ingressos nets | -2,23 M | -4.600,89 % |
Marge de benefici net | -13,54 | -4.003,03 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -703,37 k | -150,15 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CAD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 3,99 M | -64,50 % |
Actiu total | 66,90 M | 18,17 % |
Passiu total | 22,84 M | 18,89 % |
Capital total | 44,06 M | — |
Accions en circulació | 70,21 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,79 | — |
Rendiment | -7,75 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -9,17 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CAD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -2,23 M | -4.600,89 % |
Efectiu d'operacions | -3,30 M | -245,96 % |
Efectiu d'inversió | -1,94 M | -350,86 % |
Efectiu de finançament | 2,61 M | 265,24 % |
Variació neta de l'efectiu | -2,70 M | -1.152,66 % |
Flux de caixa lliure | -5,80 M | -457,01 % |
Informació
Data de fundació
2015
Seu principal
Lloc web
Empleats
209