Početna stranicaRKT • ASX
add
Rocketdna Ltd
Preth. zaklj. cijena
0,020 $
Dnevni raspon
0,019 $ - 0,020 $
Godišnji raspon
0,0080 $ - 0,037 $
Tržišna kapitalizacija
23,87 mil. AUD
Prosječna količina
1,88 mil.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
ASX
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (AUD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 2,18 mil. | 15,70 % |
Operativni troškovi | 1,69 mil. | 24,54 % |
Neto dohodak | −774,76 tis. | −47,39 % |
Neto profitabilnost | −35,57 | −27,40 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −456,49 tis. | −43,86 % |
Efektivna porezna stopa | 3,29 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (AUD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 3,89 mil. | 12,95 % |
Ukupna imovina | 11,39 mil. | 36,35 % |
Ukupne obveze | 3,79 mil. | 51,24 % |
Ukupni kapital | 7,61 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 1,18 mlr. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 2,00 | — |
Povrat imovine | −16,92 % | — |
Povrat kapitala | −20,89 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (AUD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | −774,76 tis. | −47,39 % |
Gotovina od poslovanja | −333,15 tis. | −218,24 % |
Gotovina iz ulaganja | −302,90 tis. | 16,64 % |
Gotovina iz financiranja | 1,75 mil. | 22,60 % |
Neto promjena novca | 1,06 mil. | 7,64 % |
Slobodan tok novca | −464,09 tis. | 8,21 % |
Više
Osnovano
pro 2020
Web-lokacija