BerandaRIVN • NASDAQ
add
Rivian Automotive Inc
$16,10
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,50%)+0,080
$16,18
Tutup: 24 Mar, 19.58.23 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$15,77
Rentang hari
$15,37 - $16,13
Rentang tahun
$10,36 - $22,69
Kapitalisasi pasar
19,98Â M USD
Volume Rata-Rata
34,54Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 1,29Â M | -25,84% |
Biaya operasional | 953,00Â jt | 14,68% |
Penghasilan bersih | -811,00Â jt | -9,01% |
Margin laba bersih | -63,06 | -46,96% |
Penghasilan per saham | -0,53 | -13,05% |
EBITDA | -632,00Â jt | -42,66% |
Tarif pajak efektif | -0,37% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 6,08Â M | -21,01% |
Total aset | 14,86Â M | -3,54% |
Total liabilitas | 10,27Â M | 16,07% |
Total ekuitas | 4,59 M | — |
Saham yang beredar | 1,24 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 4,29 | — |
Tingkat pengembalian aset | -13,85% | — |
Tingkat pengembalian modal | -20,75% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -811,00Â jt | -9,01% |
Kas dari operasi | -681,00Â jt | -157,57% |
Kas dari investasi | -321,00Â jt | 76,84% |
Kas dari pembiayaan | 139,00Â jt | 33,65% |
Perubahan kas bersih | -862,00Â jt | -745,10% |
Arus kas bebas | -569,62Â jt | -348,47% |
Tentang
Didirikan
2009
Karyawan
15.232