DomůRIOT • NASDAQ
add
Riot Platforms Inc
14,33 $
Předburzovní cena:(3,14 %)+0,45
14,78 $
Zavřeno: 25. 3., 7:54:31 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
14,37 $
Rozsah během dne
14,03 $ - 14,73 $
Rozsah během roku
6,19 $ - 23,94 $
Tržní kapitalizace
5,43 mld. USD
Prům. objem
17,99 mil.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 152,83 mil. | 7,21 % |
Provozní náklady | 696,12 mil. | 645,31 % |
Čisté příjmy | -690,75 mil. | -606,28 % |
Čistá zisková marže | -451,97 | -572,28 % |
Výnos na akcii | -1,88 | — |
EBITDA | -546,31 mil. | -307,31 % |
Efektivní daňová sazba | 0,37 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 233,52 mil. | -43,34 % |
Celkový počet zdrojů | 3,94 mld. | 0,04 % |
Celkové závazky | 1,08 mld. | 36,22 % |
Celkový kapitál | 2,86 mld. | — |
Akcie v oběhu | 379,13 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,87 | — |
Návratnost aktiv | -38,56 % | — |
Návratnost kapitálu | -40,06 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -690,75 mil. | -606,28 % |
Provozní příjem | -105,53 mil. | -7,29 % |
Hotovost z investování | -2,51 mil. | 99,68 % |
Hotovost z financování | 11,47 mil. | -98,57 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -96,57 mil. | -25,28 % |
Volný peněžní tok | -338,42 mil. | -545,20 % |
O
Generální ředitel
Založeno
24. 7. 2000
Ústředí společnosti
Zaměstnanci
816