AvalehtRGLD • NASDAQ
add
Royal Gold Inc
227,38 $
Pärast sulgemist:(3,35%)+7,62
235,00 $
Suletud: 24. märts, 19:37:33 GMT −4 · USD · NASDAQ · Välistus
Viimane sulgemishind
222,67 $
Tänane vahemik
217,00 $ - 227,45 $
Aasta vahemik
150,75 $ - 306,25 $
Turuväärtus
19,28 mld USD
Keskmine maht
1,14 mln
P/E suhe
33,92
Dividendimäär
0,84%
Põhibörs
NASDAQ
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 373,10 mln | 86,10% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 97,67 mln | 129,02% |
Puhastulu | 93,61 mln | −12,85% |
Puhaskasumimarginaal | 25,09 | −53,16% |
Puhaskasum aktsia kohta | 1,92 | 17,79% |
EBITDA | 304,61 mln | 82,20% |
Tõhus maksumäär | 35,97% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 233,72 mln | 19,55% |
Kogu vara | 9,54 mld | 181,17% |
Kõik kohustused | 2,33 mld | 793,81% |
Kogu omakapital | 7,21 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 84,81 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 2,63 | — |
Varade tasuvus | 8,02% | — |
Kapitali tasuvus | 9,11% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 93,61 mln | −12,85% |
Põhitegevuse rahakäive | 241,70 mln | 71,36% |
Investeeringute raha | −261,60 mln | −457,70% |
Finantseerimise raha | 80,76 mln | 404,40% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 60,87 mln | −9,98% |
Tasuta rahavoog | 201,82 mln | 210,44% |
Teave
Royal Gold is a precious metal streaming management company. Wikipedia
Asutatud
1986
Peakontor
Veebisait
Töötajate arv
39