Pàgina d'iniciRFIL • NASDAQ
add
RF Industries Ltd
10,57 $
Fora d'hores:(2,55 %)-0,27
10,30 $
Tancat: 26 de març, 17:20:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
11,49 $
Interval de preus d'avui
10,49 $ - 11,39 $
Interval anual
3,39 $ - 13,54 $
Capitalit. borsària
114,31 M USD
Volum mitjà
268,60 k
Ràtio preu-benefici
436,24
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 18,97 M | -1,20 % |
Despesa d'explotació | 5,94 M | 4,98 % |
Ingressos nets | -50,00 k | 79,59 % |
Marge de benefici net | -0,26 | 79,69 % |
Benefici per acció | 0,06 | 50,00 % |
Ebitda | 795,00 k | 18,30 % |
Taxa impositiva efectiva | -212,50 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 5,48 M | 223,74 % |
Actiu total | 70,34 M | -0,13 % |
Passiu total | 34,79 M | -4,00 % |
Capital total | 35,55 M | — |
Accions en circulació | 10,81 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,49 | — |
Rendiment | 0,62 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 0,72 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -50,00 k | 79,59 % |
Efectiu d'operacions | 867,00 k | 44,26 % |
Efectiu d'inversió | -218,00 k | -707,41 % |
Efectiu de finançament | -620,00 k | -342,86 % |
Variació neta de l'efectiu | 29,00 k | -93,32 % |
Flux de caixa lliure | 902,62 k | 6,07 % |
Informació
Data de fundació
1979
Seu principal
Lloc web
Empleats
289