ഹോംRESPONIND • NSE
add
Responsive Industries Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
₹134.28
ദിവസ ശ്രേണി
₹125.10 - ₹134.00
വർഷ ശ്രേണി
₹125.10 - ₹251.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
33.86B INR
ശരാശരി അളവ്
195.49K
വില/ലാഭം അനുപാതം
18.82
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
0.08%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NSE
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (INR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 3.11B | -15.36% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 527.03M | -1.44% |
അറ്റാദായം | 224.79M | -52.12% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 7.22 | -43.46% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 449.03M | -35.45% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 7.34% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (INR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 270.09M | -26.31% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | — | — |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | — | — |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 14.72B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 267.60M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 2.43 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 4.22% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (INR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 224.79M | -52.12% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1982
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
280