HomeRESPONIND • NSE
add
Responsive Industries Ltd
Previous close
₹142.33
Day range
₹132.60 - ₹143.19
Year range
₹132.60 - ₹251.00
Market cap
35.82B INR
Avg Volume
190.97K
P/E ratio
19.91
Dividend yield
0.07%
Primary exchange
NSE
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (INR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 3.11B | -15.36% |
Operating expense | 527.03M | -1.44% |
Net income | 224.79M | -52.12% |
Net profit margin | 7.22 | -43.46% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 449.03M | -35.45% |
Effective tax rate | 7.34% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (INR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 270.09M | -26.31% |
Total assets | — | — |
Total liabilities | — | — |
Total equity | 14.72B | — |
Shares outstanding | 267.60M | — |
Price to book | 2.58 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 4.22% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (INR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 224.79M | -52.12% |
Cash from operations | — | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
About
Founded
1982
Website
Employees
280