StartREP • ASX
add
RAM Essential Services Property Fund
Seneste lukkekurs
0,52 $
Dagsinterval
0,52 $ - 0,54 $
Årsinterval
0,48 $ - 0,65 $
Markedsværdi
265,56 mio. AUD
Gns. volumen
616,12 t
P/E-værdi
54,81
Udbytteprocent
9,43 %
Primær børs
ASX
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (AUD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 14,15 mio. | 0,55 % |
Driftsudgifter | 1,80 mio. | 1,95 % |
Nettoindtægt | 3,07 mio. | 245,72 % |
Overskudsgrad | 21,71 | 244,93 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 9,36 mio. | 18,33 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (AUD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 7,00 mio. | 206,26 % |
Samlede aktiver | 695,39 mio. | 98,74 % |
Samlede passiver | 304,92 mio. | 111,16 % |
Samlet egenkapital | 390,48 mio. | — |
Shares outstanding | 501,07 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,33 | — |
Afkast af aktiver | 2,66 % | — |
Afkast af kapital | 2,76 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (AUD) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 3,07 mio. | 245,72 % |
Pengestrøm fra drift | 6,25 mio. | -27,52 % |
Pengestrøm fra investering | -5,08 mio. | -136,51 % |
Pengestrøm fra finansiering | 126,50 t | 100,50 % |
Nettoændring i likviditet | 1,30 mio. | 145,81 % |
Fri pengestrøm | 2,41 mio. | 25,55 % |
Om
Grundlagt
2021
Website