Домашня сторінкаREMSONSIND • NSE
add
Remsons Industries Ltd
Закриття попер. дня
83,58 ₹
Діапазон цін за день
77,15 ₹ - 83,49 ₹
Діапазон цін за рік
77,15 ₹ - 157,00 ₹
Ринкова капіталізація
2,72 млрд INR
Сер. обсяг
167,50 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
15,67
Дивідендний прибуток
0,38%
Основна біржа
NSE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (INR) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 1,23 млрд | 20,00% |
Операційні витрати | 460,27 млн | 18,61% |
Чистий дохід | 51,24 млн | 28,62% |
Маржа чистого прибутку | 4,16 | 7,22% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 120,11 млн | 15,04% |
Ефективна ставка податку | 21,94% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (INR) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 334,72 млн | 12,39% |
Загальна вартість активів | — | — |
Загальна сума зобов’язань | — | — |
Заг. сума власн. капіталу | 1,45 млрд | — |
Циркулюючі акції | 34,86 млн | — |
P/B коефіцієнт | 2,16 | — |
Рентабельність активів | — | — |
Рентабельність капіталу | 10,29% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (INR) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 51,24 млн | 28,62% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
1959
Веб-сайт
Кількість працівників
244