Faqja kryesoreRCECAP • KLSE
add
RCE Capital Bhd
Mbyllja e fundit
1,06 MYR
Diapazoni ditor
1,05 MYR - 1,08 MYR
Diapazoni vjetor
1,02 MYR - 1,35 MYR
Kapitalizimi i tregut
1,56 mld MYR
Volumi mesatar
432,91 mijë
Raporti çmim/fitim
14,23
Të ardhurat e dividendit
6,19%
Bursa kryesore
KLSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (MYR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 62,67 mln | 14,30% |
Kostoja operative | 9,10 mln | 18,36% |
Të ardhurat neto | 36,62 mln | 19,06% |
Marzhi i fitimit neto | 58,43 | 4,17% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | — | — |
Norma efektive tatimore | 24,61% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (MYR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 123,38 mln | -28,63% |
Aktivet në total | 3,04 mld | 0,87% |
Pasivet në total | 2,20 mld | 0,59% |
Kapitali aksioner në total | 836,18 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 1,47 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,86 | — |
Kthimi nga aktivet | 4,82% | — |
Kthimi nga kapitali | — | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (MYR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 36,62 mln | 19,06% |
Paratë nga veprimtaritë | 52,83 mln | 86,36% |
Paratë nga investimi | 5,41 mln | 134,44% |
Paratë nga financimi | -44,54 mln | -198,19% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 13,69 mln | -76,39% |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
1953
Faqja në internet
Punonjësit
219