BerandaRATCH • BKK
add
Ratch Group PCL
Tutup sebelumnya
฿29,50
Rentang tahun
฿22,50 - ฿32,50
Kapitalisasi pasar
63,62 M THB
Volume Rata-Rata
4,19 jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
BKK
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (THB) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 8,99 M | 47,67% |
Biaya operasional | 948,36 jt | -5,30% |
Penghasilan bersih | 774,98 jt | 20,79% |
Margin laba bersih | 8,62 | -18,22% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -60,24 jt | -112,97% |
Tarif pajak efektif | -11,80% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (THB) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 21,09 M | 35,38% |
Total aset | 238,00 M | 11,04% |
Total liabilitas | 130,36 M | 20,74% |
Total ekuitas | 107,65 M | — |
Saham yang beredar | 2,17 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,69 | — |
Tingkat pengembalian aset | -1,07% | — |
Tingkat pengembalian modal | -1,14% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (THB) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 774,98 jt | 20,79% |
Kas dari operasi | 5,84 M | 309,76% |
Kas dari investasi | 5,38 M | 1.985,76% |
Kas dari pembiayaan | -3,88 M | -28,58% |
Perubahan kas bersih | 6,40 M | 740,43% |
Arus kas bebas | -3,44 M | -1.510,59% |
Tentang
Didirikan
2000
Situs
Karyawan
241