HomepageRAMCOCEM • NSE
add
Ramco Cements Limited
Vorige slotkoers
₹ 897,50
Dag-range
₹ 901,10 - ₹ 937,70
Jaar-range
₹ 844,75 - ₹ 1.214,50
Beurswaarde
220,93 mld. INR
Gem. volume
178,19K
Koers/winst
38,41
Dividendrendement
0,21%
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 21,06 mld. | 6,16% |
Bedrijfskosten | 11,69 mld. | 6,72% |
Netto inkomsten | 3,86 mld. | 111,42% |
Netto winstmarge | 18,31 | 99,02% |
Winst per aandeel | 0,16 | -12,25% |
EBITDA | 2,68 mld. | 1,11% |
Effectief belastingtarief | 20,26% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,25 mld. | -11,84% |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 75,61 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 236,41 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,81 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 1,93% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 3,86 mld. | 111,42% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1957
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
3.767