HomepageRAM • ELI
add
Ramada Investimentos e Industria SA
Vorige slotkoers
€ 7,36
Dag-range
€ 7,36 - € 7,38
Jaar-range
€ 6,80 - € 8,14
Beurswaarde
186,17 mln. EUR
Gem. volume
1,79K
Koers/winst
30,12
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ELI
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 1,85 mln. | -28,65% |
Bedrijfskosten | 195,51K | -57,11% |
Netto inkomsten | 1,85 mln. | -4,36% |
Netto winstmarge | 100,03 | 34,05% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,48 mln. | -30,86% |
Effectief belastingtarief | -23,97% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,17 mln. | -53,23% |
Totale activa | 103,13 mln. | -27,66% |
Totale passiva | 3,51 mln. | -85,87% |
Totaal aandelenvermogen | 99,62 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 25,64 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,89 | — |
Rendement op activa | 3,28% | — |
Rendement op kapitaal | 3,41% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 1,85 mln. | -4,36% |
Operationele kasstroom | 867,72K | -24,53% |
Kasstroom uit beleggingen | -1,52 mln. | -105,35% |
Kasstroom uit financiering | -16,69 mln. | 55,59% |
Nettomutatie in liquide middelen | -17,34 mln. | 53,34% |
Vrije kasstroom | 1,07 mln. | 525,35% |
Over
Opgericht
1935
Website
Werknemers
3