AccueilRAM • ELI
add
Ramada Investimentos e Industria SA
Dernière clôture
7,36 €
Variation sur la journée
7,36 € - 7,38 €
Plage sur l'année
6,80 € - 8,14 €
Capitalisation boursière
186,17 M EUR
Volume moyen
1,79 k
Ratio cours/bénéfices
30,12
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
ELI
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (EUR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,85 M | -28,65 % |
Charges d'exploitation | 195,51 k | -57,11 % |
Résultat net | 1,85 M | -4,36 % |
Marge bénéficiaire nette | 100,03 | 34,05 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 1,48 M | -30,86 % |
Taux d'imposition effectif | -23,97 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (EUR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 1,17 M | -53,23 % |
Total des actifs | 103,13 M | -27,66 % |
Total du passif | 3,51 M | -85,87 % |
Total des capitaux propres | 99,62 M | — |
Actions en circulation | 25,64 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,89 | — |
Rentabilité des actifs | 3,28 % | — |
Retour sur capitaux | 3,41 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (EUR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 1,85 M | -4,36 % |
Trésorerie (opérations) | 867,72 k | -24,53 % |
Trésorerie (invest.) | -1,52 M | -105,35 % |
Trésorerie (financement) | -16,69 M | 55,59 % |
Variation nette en trésorerie | -17,34 M | 53,34 % |
Flux de trésorerie dispo. | 1,07 M | 525,35 % |
À propos
Date de fondation
1935
Site Web
Employés
3