StartRAM • ELI
add
Ramada Investimentos e Industria SA
Seneste lukkekurs
7,36 €
Dagsinterval
7,36 € - 7,38 €
Årsinterval
6,80 € - 8,14 €
Markedsværdi
186,17 mio. EUR
Gns. volumen
1,79 t
P/E-værdi
30,12
Udbytteprocent
-
Primær børs
ELI
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (EUR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 1,85 mio. | -28,65 % |
Driftsudgifter | 195,51 t | -57,11 % |
Nettoindtægt | 1,85 mio. | -4,36 % |
Overskudsgrad | 100,03 | 34,05 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 1,48 mio. | -30,86 % |
Effektiv afgiftssats | -23,97 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (EUR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 1,17 mio. | -53,23 % |
Samlede aktiver | 103,13 mio. | -27,66 % |
Samlede passiver | 3,51 mio. | -85,87 % |
Samlet egenkapital | 99,62 mio. | — |
Shares outstanding | 25,64 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,89 | — |
Afkast af aktiver | 3,28 % | — |
Afkast af kapital | 3,41 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (EUR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 1,85 mio. | -4,36 % |
Pengestrøm fra drift | 867,72 t | -24,53 % |
Pengestrøm fra investering | -1,52 mio. | -105,35 % |
Pengestrøm fra finansiering | -16,69 mio. | 55,59 % |
Nettoændring i likviditet | -17,34 mio. | 53,34 % |
Fri pengestrøm | 1,07 mio. | 525,35 % |
Om
Grundlagt
1935
Website
Ansatte
3