Pàgina d'iniciRAM • ELI
add
Ramada Investimentos e Industria SA
Tancament anterior
7,36 €
Interval de preus d'avui
7,36 € - 7,38 €
Interval anual
6,80 € - 8,14 €
Capitalit. borsària
186,17 M EUR
Volum mitjà
1,79 k
Ràtio preu-benefici
30,12
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
ELI
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1,85 M | -28,65 % |
Despesa d'explotació | 195,51 k | -57,11 % |
Ingressos nets | 1,85 M | -4,36 % |
Marge de benefici net | 100,03 | 34,05 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 1,48 M | -30,86 % |
Taxa impositiva efectiva | -23,97 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1,17 M | -53,23 % |
Actiu total | 103,13 M | -27,66 % |
Passiu total | 3,51 M | -85,87 % |
Capital total | 99,62 M | — |
Accions en circulació | 25,64 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,89 | — |
Rendiment | 3,28 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 3,41 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (EUR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 1,85 M | -4,36 % |
Efectiu d'operacions | 867,72 k | -24,53 % |
Efectiu d'inversió | -1,52 M | -105,35 % |
Efectiu de finançament | -16,69 M | 55,59 % |
Variació neta de l'efectiu | -17,34 M | 53,34 % |
Flux de caixa lliure | 1,07 M | 525,35 % |
Informació
Data de fundació
1935
Lloc web
Empleats
3