TuisRAM • ELI
add
Ramada Investimentos e Industria SA
Vorige sluiting
€7,36
Dagwisseling
€7,36 - €7,38
Jaarwisseling
€6,80 - €8,14
Markkapitalisasie
186,17 m EUR
Gemiddelde volume
1,79 k
P/V-verhouding
30,12
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
ELI
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 1,85 m | -28,65% |
Bedryfskoste | 195,51 k | -57,11% |
Netto inkomste | 1,85 m | -4,36% |
Netto winsgrens | 100,03 | 34,05% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,48 m | -30,86% |
Effektiewe belastingkoers | -23,97% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,17 m | -53,23% |
Totale bates | 103,13 m | -27,66% |
Totale aanspreeklikheid | 3,51 m | -85,87% |
Totale ekwiteit | 99,62 m | — |
Uitstaande aandele | 25,64 m | — |
Prys om te bespreek | 1,89 | — |
Opbrengs op bates | 3,28% | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,41% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 1,85 m | -4,36% |
Kontant van bedrywe | 867,72 k | -24,53% |
Kontant van beleggings | -1,52 m | -105,35% |
Kontant van finansiering | -16,69 m | 55,59% |
Netto kontantverandering | -17,34 m | 53,34% |
Beskikbare kontantvloei | 1,07 m | 525,35% |
Meer oor
Gestig
1935
Webwerf
Werknemers
3