ഹോംRAM • BKK
add
Ramkhamhaeng Hospital PCL
മുൻദിന അവസാന വില
฿18.20
ദിവസ ശ്രേണി
฿18.10 - ฿18.40
വർഷ ശ്രേണി
฿16.60 - ฿22.90
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
22.20B THB
ശരാശരി അളവ്
98.50K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
BKK
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (THB) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 5.33B | 116.69% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 856.67M | 128.82% |
അറ്റാദായം | 1.91B | 913.95% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 35.90 | 475.52% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 948.89M | 128.52% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 5.98% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (THB) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 2.72B | 148.56% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 63.75B | 54.39% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 23.96B | 66.95% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 39.79B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 1.20B | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.00 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 1.89% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 2.07% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (THB) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 1.91B | 913.95% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 932.53M | 81.99% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 307.68M | -36.68% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -776.22M | 20.83% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 464.00M | 2,485.98% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 676.51M | 2,550.92% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1976
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
7,699