StartseiteRAM • BKK
add
Ramkhamhaeng Hospital PCL
Letzter Kursschluss
18,20 ฿
Preisspanne heute
18,10 ฿ - 18,40 ฿
Preisspanne im Jahr
16,60 ฿ - 22,90 ฿
Marktkapitalisierung
21,84 Mrd. THB
Durchschnittliches Volumen
98.498,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BKK
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (THB) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 5,33 Mrd. | 116,69 % |
Betriebskosten | 856,67 Mio. | 128,82 % |
Nettogewinn | 1,91 Mrd. | 913,95 % |
Nettoumsatzrendite | 35,90 | 475,52 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 948,89 Mio. | 128,52 % |
Effektiver Steuersatz | 5,98 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (THB) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,72 Mrd. | 148,56 % |
Gesamtvermögen | 63,75 Mrd. | 54,39 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 23,96 Mrd. | 66,95 % |
Gesamtkapital | 39,79 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,20 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,00 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,89 % | — |
Kapitalrendite | 2,07 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (THB) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 1,91 Mrd. | 913,95 % |
Operativer Cashflow | 932,53 Mio. | 81,99 % |
Barmittel aus Invest. | 307,68 Mio. | -36,68 % |
Barmittel aus Finanzierung | -776,22 Mio. | 20,83 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 464,00 Mio. | 2.485,98 % |
Ungehinderter Cashflow | 676,51 Mio. | 2.550,92 % |
Info
Gegründet
1976
Website
Mitarbeiter
7.699