Pàgina d'iniciRAM • BKK
add
Ramkhamhaeng Hospital PCL
Tancament anterior
18,20 ฿
Interval de preus d'avui
18,10 ฿ - 18,40 ฿
Interval anual
16,60 ฿ - 22,90 ฿
Capitalit. borsària
22,20 kM THB
Volum mitjà
98,50 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BKK
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (THB) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 5328,05 M | 116,69 % |
Despesa d'explotació | 856,67 M | 128,82 % |
Ingressos nets | 1912,69 M | 913,95 % |
Marge de benefici net | 35,90 | 475,52 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 948,89 M | 128,52 % |
Taxa impositiva efectiva | 5,98 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (THB) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2719,06 M | 148,56 % |
Actiu total | 63,75 kM | 54,39 % |
Passiu total | 23,96 kM | 66,95 % |
Capital total | 39,79 kM | — |
Accions en circulació | 1200,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,00 | — |
Rendiment | 1,89 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 2,07 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (THB) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 1912,69 M | 913,95 % |
Efectiu d'operacions | 932,53 M | 81,99 % |
Efectiu d'inversió | 307,68 M | -36,68 % |
Efectiu de finançament | -776,22 M | 20,83 % |
Variació neta de l'efectiu | 464,00 M | 2.485,98 % |
Flux de caixa lliure | 676,51 M | 2.550,92 % |
Informació
Data de fundació
1976
Lloc web
Empleats
7.699