TuisRAM • BKK
add
Ramkhamhaeng Hospital PCL
Vorige sluiting
฿18,20
Dagwisseling
฿18,10 - ฿18,40
Jaarwisseling
฿16,60 - ฿22,90
Markkapitalisasie
21,84 mjd THB
Gemiddelde volume
98,50 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BKK
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (THB) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 5,33 mjd | 116,69% |
Bedryfskoste | 856,67 m | 128,82% |
Netto inkomste | 1,91 mjd | 913,95% |
Netto winsgrens | 35,90 | 475,52% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 948,89 m | 128,52% |
Effektiewe belastingkoers | 5,98% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (THB) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,72 mjd | 148,56% |
Totale bates | 63,75 mjd | 54,39% |
Totale aanspreeklikheid | 23,96 mjd | 66,95% |
Totale ekwiteit | 39,79 mjd | — |
Uitstaande aandele | 1,20 mjd | — |
Prys om te bespreek | 1,00 | — |
Opbrengs op bates | 1,89% | — |
Opbrengs op kapitaal | 2,07% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (THB) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 1,91 mjd | 913,95% |
Kontant van bedrywe | 932,53 m | 81,99% |
Kontant van beleggings | 307,68 m | -36,68% |
Kontant van finansiering | -776,22 m | 20,83% |
Netto kontantverandering | 464,00 m | 2 485,98% |
Beskikbare kontantvloei | 676,51 m | 2 550,92% |
Meer oor
Gestig
1976
Webwerf
Werknemers
7 699