דף הביתR3NK • ETR
add
RENK Group AG
שער סגירה קודם
51.10 €
טווח יומי
51.32 € - 52.41 €
טווח שנתי
31.17 € - 90.34 €
שווי שוק
5.16B EUR
נפח מסחר ממוצע
680.47K
מכפיל רווח
51.69
תשואת דיבידנד
1.12%
בורסה עיקרית
ETR
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (EUR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 438.43M | 21.06% |
הוצאות תפעוליות | 41.58M | -1.82% |
רווח נקי | 45.23M | -2.34% |
שולי רווח נקי | 10.32 | -19.31% |
רווחים למניה | 0.55 | 7.69% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 92.09M | 25.94% |
שיעור מס אפקטיבי | 29.25% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (EUR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 152.08M | -7.44% |
סך כל הנכסים | 1.71B | 7.44% |
חבות כוללת | 1.22B | 6.56% |
הון עצמי כולל | 490.02M | — |
הון עומד | 100.00M | — |
מכפיל הון | 10.54 | — |
תשואה על הנכסים | 11.09% | — |
תשואה על הון | 18.69% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (EUR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 45.23M | -2.34% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 71.23M | -32.12% |
מזומן מהשקעות | -22.46M | -365.09% |
מזומן ממימון | -8.70M | -4.25% |
שינוי בשווי מזומנים | 44.25M | -52.91% |
תזרים מזומנים פנוי | 82.48M | -10.27% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1873
אתר
עובדים
4,065