HomepageQS • NASDAQ
add
Quantumscape Corp
$ 6,81
Na sluitingstijd:(1,17%)+0,080
$ 6,89
Gesloten: 24 mrt, 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 7,05
Dag-range
$ 6,63 - $ 7,05
Jaar-range
$ 3,40 - $ 19,07
Beurswaarde
4,17 mld. USD
Gem. volume
13,54 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 134,86 mln. | 27,56% |
Netto inkomsten | -100,10 mln. | 12,70% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | -0,17 | 22,73% |
EBITDA | -121,26 mln. | -38,21% |
Effectief belastingtarief | -1,57% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 970,81 mln. | 6,59% |
Totale activa | 1,31 mld. | -1,08% |
Totale passiva | 139,18 mln. | -15,41% |
Totaal aandelenvermogen | 1,17 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 612,58 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,67 | — |
Rendement op activa | -25,43% | — |
Rendement op kapitaal | -26,67% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -100,10 mln. | 12,70% |
Operationele kasstroom | -56,15 mln. | 4,27% |
Kasstroom uit beleggingen | 32,02 mln. | 129,36% |
Kasstroom uit financiering | 27,28 mln. | -79,62% |
Nettomutatie in liquide middelen | 3,15 mln. | 109,32% |
Vrije kasstroom | -35,86 mln. | -96,69% |
Over
QuantumScape Corporation is an American company that researches and develops solid-state rechargeable lithium metal batteries for use in electric cars. It was founded in 2010 and is headquartered in San Jose, California, employs around 850 people. Major investors include Volkswagen Group and Bill Gates. Wikipedia
Opgericht
2010
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
700