Գլխավոր էջQS • NASDAQ
add
Quantumscape Corp
Նախորդ փակումը
7,05 $
Օրական միջակայքը
6,63 $ - 7,05 $
Տարեկան միջակայքը
3,40 $ - 19,07 $
Շուկայի կապիտալիզացիա
4,17 մլրդ USD
Միջին ծավալը
13,54 մլն
Գին/շահույթ
-
Շահաբաժնի եկամտաբերությունը
-
Հիմնական բորսաներ
NASDAQ
Նորություններում
Ֆինանսական տվյալներ
Եկամուտների մասին հաշվետվություն
Եկամուտ
Զուտ եկամուտ
| (USD) | 2025 թ. դեկinfo | Տարեկան փոփոխություն |
|---|---|---|
Եկամուտ | — | — |
Գործառնական ծախսեր | 134,86 մլն | 27,56% |
Զուտ եկամուտ | -100,10 մլն | 12,70% |
Զուտ շահույթի եկամտաբերություն | — | — |
Մեկ բաժնետոմսից ստացված շահույթ | -0,17 | 22,73% |
EBITDA | -121,26 մլն | -38,21% |
Հարկի արդյունավետ դրույքաչափ | -1,57% | — |
Հաշվապահական հաշվեկշիռ
Ակտիվների ընդհանուր թիվը
Պարտավորությունների թիվը
| (USD) | 2025 թ. դեկinfo | Տարեկան փոփոխություն |
|---|---|---|
Կանխիկ/կարճաժ. ներդրումներ | 970,81 մլն | 6,59% |
Ակտիվների ընդհանուր թիվը | 1,31 մլրդ | -1,08% |
Պարտավորությունների թիվը | 139,18 մլն | -15,41% |
Ընդհանուր կապիտալը | 1,17 մլրդ | — |
Չմարված բաժնետոմսեր | 612,58 մլն | — |
Գին/հաշվեկշռային արժեք | 3,67 | — |
Ակտիվների շահութաբերութ. | -25,43% | — |
Կապիտալի շահութաբերություն | -26,67% | — |
Դրամական հոսք
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն
| (USD) | 2025 թ. դեկinfo | Տարեկան փոփոխություն |
|---|---|---|
Զուտ եկամուտ | -100,10 մլն | 12,70% |
Գործարքներից կանխիկ | -56,15 մլն | 4,27% |
Ներդրումներից կանխիկ | 32,02 մլն | 129,36% |
Ֆինանսավորումից կանխիկ | 27,28 մլն | -79,62% |
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն | 3,15 մլն | 109,32% |
Ազատ դրամական հոսք | -35,86 մլն | -96,69% |
Տեղեկություն
QuantumScape Corporation is an American company that researches and develops solid-state rechargeable lithium metal batteries for use in electric cars. It was founded in 2010 and is headquartered in San Jose, California, employs around 850 people. Major investors include Volkswagen Group and Bill Gates. Wikipedia
գլխավոր գործադիր տնօրեն
Հիմնադրման ամսաթիվը
2010
Գլխամասերի հասցեները
Կայք
Աշխատակազմ
700