होम पेजQS • NASDAQ
add
Quantumscape Corp
$6.81
शेयर बाज़ार खुलने से पहले का समय:(1.17%)+0.080
$6.89
बंद है: 25 मार्च, 12:17:32 am GMT-4 · USD · NASDAQ · डिसक्लेमर
पिछली बार जब बंद हुआ
$7.05
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$6.63 - $7.05
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$3.40 - $19.07
मार्केट कैप
4.17 अ॰ USD
औसत वॉल्यूम
1.35 क॰
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NASDAQ
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | — | — |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 13.49 क॰ | 27.56% |
कुल आय | -10.01 क॰ | 12.70% |
कुल मुनाफ़ा | — | — |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | -0.17 | 22.73% |
ईबीआईटीडीए | -12.13 क॰ | -38.21% |
टैक्स की लागू दर | -1.57% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 97.08 क॰ | 6.59% |
कुल एसेट | 1.31 अ॰ | -1.08% |
कुल देनदारी | 13.92 क॰ | -15.41% |
कुल इक्विटी | 1.17 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 61.26 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 3.67 | — |
एसेट पर रिटर्न | -25.43% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -26.67% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -10.01 क॰ | 12.70% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -5.62 क॰ | 4.27% |
निवेश से मिला कैश | 3.20 क॰ | 129.36% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 2.73 क॰ | -79.62% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 31.53 लाख | 109.32% |
फ़्री कैश फ़्लो | -3.59 क॰ | -96.69% |
इसके बारे में जानकारी
QuantumScape Corporation is an American company that researches and develops solid-state rechargeable lithium metal batteries for use in electric cars. It was founded in 2010 and is headquartered in San Jose, California, employs around 850 people. Major investors include Volkswagen Group and Bill Gates. Wikipedia
सीईओ
स्थापना की तारीख
2010
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
700