EtusivuQS • NASDAQ
add
Quantumscape Corp
6,81 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(1,17 %)+0,080
6,89 $
Sulkeutui: 24.3., 20.00.00 UTC-4 · USD · NASDAQ · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
7,05 $
Päivän väli
6,63 $ - 7,05 $
Vuoden väli
3,40 $ - 19,07 $
Markkina-arvo
4,17 mrd. USD
Keskim. volyymi
13,54 milj.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | — | — |
Liikekustannukset | 134,86 milj. | 27,56 % |
Nettotulot | −100,10 milj. | 12,70 % |
Nettovoittomarginaali | — | — |
Osakekohtaiset tulot | −0,17 | 22,73 % |
Käyttökate | −121,26 milj. | −38,21 % |
Todellinen veroprosentti | −1,57 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 970,81 milj. | 6,59 % |
Varallisuus yhteensä | 1,31 mrd. | −1,08 % |
Velat yhteensä | 139,18 milj. | −15,41 % |
Pääoma yhteensä | 1,17 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 612,58 milj. | — |
P/B-luku | 3,67 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −25,43 % | — |
Pääoman tuotto | −26,67 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | −100,10 milj. | 12,70 % |
Varat toiminnoista | −56,15 milj. | 4,27 % |
Käteinen sijoituksista | 32,02 milj. | 129,36 % |
Käteinen rahoituksesta | 27,28 milj. | −79,62 % |
Varojen nettomuutos | 3,15 milj. | 109,32 % |
Vapaa kassavirta | −35,86 milj. | −96,69 % |
Tietoja
QuantumScape Corporation is an American company that researches and develops solid-state rechargeable lithium metal batteries for use in electric cars. It was founded in 2010 and is headquartered in San Jose, California, employs around 850 people. Major investors include Volkswagen Group and Bill Gates. Wikipedia
Toimitusjohtaja
Perustettu
2010
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
700