StartseitePSIX • NASDAQ
add
Power Solutions International Inc
58,95 $
Nachbörse:(0,97 %)+0,57
59,52 $
Geschlossen: 26. März, 19:39:57 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
64,94 $
Preisspanne heute
58,65 $ - 63,88 $
Preisspanne im Jahr
18,10 $ - 121,47 $
Marktkapitalisierung
1,36 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
710.503,00
KGV
11,93
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 191,22 Mio. | 32,52 % |
Betriebskosten | 17,57 Mio. | -21,15 % |
Nettogewinn | 16,08 Mio. | -30,96 % |
Nettoumsatzrendite | 8,41 | -47,89 % |
Gewinn je Aktie | 0,71 | -31,07 % |
EBITDA | 25,62 Mio. | 15,64 % |
Effektiver Steuersatz | 29,11 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 41,25 Mio. | -25,34 % |
Gesamtvermögen | 424,74 Mio. | 29,42 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 246,14 Mio. | -6,39 % |
Gesamtkapital | 178,61 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 23,05 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 8,38 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 13,72 % | — |
Kapitalrendite | 18,58 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 16,08 Mio. | -30,96 % |
Operativer Cashflow | -4,62 Mio. | -114,14 % |
Barmittel aus Invest. | -3,00 Mio. | -15,49 % |
Barmittel aus Finanzierung | -156.000,00 | 98,98 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -7,78 Mio. | -152,49 % |
Ungehinderter Cashflow | -14,82 Mio. | -176,75 % |
Info
Gegründet
1985
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
1.000