StartseitePRTH • NASDAQ
add
Priority Technology Holdings Inc
4,81 $
Nachbörse:(0,00 %)0,00
4,81 $
Geschlossen: 26. März, 16:02:26 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
4,71 $
Preisspanne heute
4,68 $ - 4,83 $
Preisspanne im Jahr
4,44 $ - 8,89 $
Marktkapitalisierung
395,79 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
322.906,00
KGV
7,04
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 247,13 Mio. | 8,83 % |
Betriebskosten | 68,14 Mio. | 38,82 % |
Nettogewinn | 8,95 Mio. | 23,91 % |
Nettoumsatzrendite | 3,62 | 13,84 % |
Gewinn je Aktie | 0,27 | 1.379,62 % |
EBITDA | 35,80 Mio. | -2,88 % |
Effektiver Steuersatz | 31,56 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 77,19 Mio. | 31,73 % |
Gesamtvermögen | 2,40 Mrd. | 31,31 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,49 Mrd. | 25,07 % |
Gesamtkapital | -92,37 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 82,29 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -3,83 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,48 % | — |
Kapitalrendite | 8,66 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 8,95 Mio. | 23,91 % |
Operativer Cashflow | 36,84 Mio. | 55,09 % |
Barmittel aus Invest. | -22,14 Mio. | -104,80 % |
Barmittel aus Finanzierung | 137,54 Mio. | 118,79 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 152,24 Mio. | 100,82 % |
Ungehinderter Cashflow | 81,66 Mio. | 222,98 % |
Info
Gegründet
2005
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
1.193