Laman UtamaPRSO • NASDAQ
add
Peraso Inc
$1.05
Selepas Waktu Dagangan:(1.90%)-0.020
$1.03
Tutup: 26 Mac, 7:32:52 PTG GMT-4 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$1.13
Julat hari
$1.03 - $1.11
Julat tahun
$0.52 - $2.37
Permodalan pasaran
9.78J USD
Bilangan Purata
15.66J
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 2.87J | -22.00% |
Perbelanjaan pengendalian | 2.78J | -24.93% |
Pendapatan bersih | -1.24J | 20.32% |
Margin untung bersih | -43.33 | -2.17% |
Pendapatan bagi setiap syer | -0.13 | 0.00% |
EBITDA | -1.21J | 5.46% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 2.89J | -13.70% |
Jumlah aset | 6.08J | -15.64% |
Jumlah liabiliti | 1.44J | -61.42% |
Jumlah ekuiti | 4.64J | — |
Syer tertunggak | 9.23J | — |
Harga kepada buku | 2.26 | — |
Pulangan pada aset | -51.92% | — |
Pulangan pada modal | -74.18% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -1.24J | 20.32% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1991
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
42