Home pagePRSO • NASDAQ
add
Peraso Inc
1,05 $
After Hours:(1,90%)-0,020
1,03 $
Data e ora chiusura: 26 mar, 19:32:52 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
1,13 $
Intervallo giornaliero
1,03 $ - 1,11 $
Intervallo annuale
0,52 $ - 2,37 $
Cap di mercato
9,78 Mln USD
Volume medio
15,66 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 2,87 Mln | -22,00% |
Spese di gestione | 2,78 Mln | -24,93% |
Utile netto | -1,24 Mln | 20,32% |
Margine di profitto netto | -43,33 | -2,17% |
Utili per azione | -0,13 | 0,00% |
EBITDA | -1,21 Mln | 5,46% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 2,89 Mln | -13,70% |
Totale attivo | 6,08 Mln | -15,64% |
Totale passivo | 1,44 Mln | -61,42% |
Patrimonio netto totale | 4,64 Mln | — |
Azioni in circolazione | 9,23 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,26 | — |
Rendimento delle attività | -51,92% | — |
Rendimento sul capitale | -74,18% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -1,24 Mln | 20,32% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1991
Sito web
Dipendenti
42